13 Окт2016		
		
		
		
		
		
		
		Cостоялся колледжный турнир клуба «Что? Где? Когда?»
За звание сильнейших соревновались 8 команд по 6 знатоков в каждой. Знатоки – это студенты 1 и 2 курсов.
| Название команды | 
Группа | 
ФИО участника | 
Личный результат | 
| 
 КС12 1 место взято 9 из 24 вопросов +балл за единственно правильный ответ на сложный вопрос  | 
ВЭКС-101 | Ковалев Владислав | 1 | 
| ВЭКС-101 | Виноградов Виктор | ||
| ВЭКС-101 | Свиридов Никита | ||
| ВЭКС-201 | Лесниченко Владимир | 2 | |
| ВЭКС-201 | Ничипоренко Павел | 5 | |
| ВЭКС-201 | Довбня Виталий | 1 | |
| СД12 2 место взято 9 из 24 вопросов  | 
ВЭСД-101 | Шматова Яна | 1 | 
| ВЭСД-101 | Пономарева Екатерина | 1 | |
| ВЭСД-101 | Ситникова Анастасия | 2 | |
| ВЭСД-201 | Пешикова Алина | ||
| ВЭСД-201 | Усачев Антон | 2 | |
| ВЭСД-201 | Лозовая Татьяна | 2 | |
| ПК12 3 место взято 8 из 24 вопросов  | 
ВЭПК-101 | Требунских Виктория | |
| ВЭПК-101 | Васильева Дарья | ||
| ВЭПК-101 | Прасолова Ирина | 2 | |
| ВЭПК-201 | Канин Дмитрий | 5 | |
| ВЭПК-201 | Стадник Денис | ||
| ВЭПК-201 | Корольков Дмитрий | 1 | |
| ПХ1 4 место взято 7 из 24 вопросов  | 
ВЭПХ-111 | Смагин Максим | |
| ВЭПХ-111 | Воронов Владислав | ||
| ВЭПХ-111 | Яловенко Екатерина | 3 | |
| ВЭПХ-112 | Воропаев Сергей | 1 | |
| ВЭПХ-112 | Данилюк Владимир | 2 | |
| ВЭПХ-112 | Кобзарев Денис | ||
| ВХ2 5 место взято 6 из 24 вопросов  | 
ВЭВХ-231 | Шкарина Анастасия | |
| ВЭВХ-231 | Тимофеев Даниил | 1 | |
| ВЭВХ-231 | Печенкина Анастасия | 1 | |
| ВЭВХ-232 | Губина Александра | ||
| ВЭВХ-232 | Серова Ирина | ||
| ВЭВХ-232 | Высоцкий Никита | 1 | |
| ПХ2 6 место взято 5 из 24 вопросов  | 
ВЭПХ-211 | Агеев Иван | |
| ВЭПХ-211 | Бутырин Дмитрий | ||
| ВЭПХ-211 | Каланчин Алексей | 1 | |
| ВЭПХ-212 | Вандышев Александр | ||
| ВЭПХ-212 | Михайлов Владислав | ||
| ВЭПХ-212 | Шишлов Владислав | 1 | |
| ВХ1 6 место взято 5 из 24 вопросов  | 
ВЭВХ-131 | Заякин Андрей | 3 | 
| ВЭВХ-131 | Елфимов Евгений | ||
| ВЭВХ-131 | Сенцов Илья | 1 | |
| ВЭВХ-132 | Пантелеев Иван | ||
| ВЭВХ-132 | Прокопьева Ирина | ||
| ВЭВХ-132 | Прокопьева Марина | ||
| АМ12 7 место взят 1 из 24 вопросов  | 
ВЭАМ-101 | Лычагин Иван | |
| ВЭАМ-101 | Щетинин Виталий | ||
| ВЭАМ-101 | Черняев Евгений | 1 | |
| ВЭАМ-201 | Толстопятов Иосиф | ||
| ВЭАМ-201 | Гайдук Антон | ||
| ВЭАМ-201 | Перфильев Максим | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
|
Турнир провёл Горячев Александр Борисович – руководитель Воронежского отделения Российской Ассоциации интеллектуальных клубов игры «интеллектуальное шоу «Ворошиловский стрелок». Помощь в проведении турнира оказали: Комаров Александр (капитан команды колледжа «Сапсан»), Шурухин Александр, Лысенко Никита (ВЭПХ-311) и Алёшина Екатерина (ВЭПК-301).














